Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Dragonfly bell 2 004| Рыба | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Доросома северная | оз. Лосиное | 10 | 280.00 кг | 921.00 кг | |
![]() Форель ручьевая | р. Белая | 10 | 96.18 кг | 935.00 кг | |
![]() Солнечник синежаберный | оз. Лосиное | 8 | 306.74 кг | 959.00 кг | |
![]() Сиг-пыжьян | р. Белая | 7 | 2.22 кг | 3.60 кг | |
![]() Хариус европейский | р. Белая | 7 | 3.52 кг | 4.66 кг | |
![]() Вармоус | оз. Лосиное | 6 | 328.17 кг | 760.00 кг | |
![]() Судак светлопёрый | оз. Лосиное | 5 | 343.73 кг | 755.00 кг | |
![]() Краппи белый | оз. Лосиное | 5 | 300.22 кг | 814.00 кг | |
![]() Краппи чёрный | оз. Лосиное | 4 | 546.51 кг | 976.00 кг | |
![]() Форель ручьевая | р. Нижняя Тунгуска | 4 | 220.54 кг | 875.00 кг | |
![]() Панцирник пятнистый | оз. Лосиное | 4 | 700.25 кг | 960.00 кг | |
![]() Голавль | р. Белая | 4 | 4.18 кг | 4.67 кг | |
![]() Окунь малоротый | оз. Лосиное | 3 | 62.39 кг | 184.00 кг | |
![]() Жерех | р. Белая | 3 | 4.79 кг | 4.94 кг | |
![]() Хариус восточносибирский | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 1.75 кг | 1.90 кг | |
![]() Краснопёр монгольский | р. Яма | 3 | 809.33 кг | 997.00 кг | |
![]() Форель радужная | оз. Куори | 3 | 234.29 кг | 698.00 кг | |
![]() Форель севанская | оз. Куори | 3 | 4.10 кг | 9.11 кг | |
![]() Голец Леванидова | р. Яма | 3 | 195.45 кг | 436.00 кг | |
![]() Язь | р. Белая | 3 | 1.76 кг | 2.28 кг | |
![]() Окунь белый | оз. Лосиное | 2 | 1.26 кг | 1.32 кг | |
![]() Голавль | р. Вьюнок | 2 | 3.80 кг | 5.52 кг | |
![]() Кета | р. Яма | 2 | 3.13 кг | 3.16 кг | |
![]() Мальма | р. Яма | 2 | 5.14 кг | 5.37 кг | |
![]() Нерка | р. Яма | 2 | 2.44 кг | 2.75 кг | |
![]() Ряпушка | оз. Куори | 2 | 386.50 кг | 413.00 кг | |
![]() Ряпушка сибирская | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 687.50 кг | 972.00 кг | |
![]() Сельдь черноморская | р. Северский Донец | 2 | 409.00 кг | 572.00 кг | |
![]() Таймень | р. Белая | 2 | 7.39 кг | 8.27 кг | |
![]() Судак | р. Белая | 2 | 2.14 кг | 2.95 кг | |
![]() Хариус западносибирский | р. Белая | 2 | 1.69 кг | 1.78 кг | |
![]() Хариус западносибирский | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 1.45 кг | 1.78 кг | |
![]() Хариус восточносибирский | р. Яма | 2 | 338.83 кг | 676.00 кг | |
![]() Голавль | оз. Старый Острог | 1 | 1.83 кг | 1.83 кг | |
![]() Сиг куорский | оз. Куори | 1 | 1.56 кг | 1.56 кг | |
![]() Ротан | оз. Комариное | 1 | 404.00 кг | 404.00 кг | |
![]() Пелядь | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 3.49 кг | 3.49 кг | |
![]() Чир | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.76 кг | 1.76 кг | |
![]() Шемая черноморская | р. Северский Донец | 1 | 248.00 кг | 248.00 кг | |
![]() Перловица | р. Белая | 1 | 148.00 кг | 148.00 кг | |
![]() Язь | оз. Куори | 1 | 2.72 кг | 2.72 кг | |
![]() Язь | р. Волхов | 1 | 4.64 кг | 4.64 кг | |
![]() Муксун | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 919.00 кг | 919.00 кг | |
![]() Нейва | р. Яма | 1 | 474.00 кг | 474.00 кг | |
![]() Микижа | р. Яма | 1 | 2.40 кг | 2.40 кг | |
![]() Ленок острорылый | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 3.50 кг | 3.50 кг | |
![]() Берш | р. Вьюнок | 1 | 731.00 кг | 731.00 кг | |
![]() Кунджа | р. Яма | 1 | 3.03 кг | 3.03 кг | |
![]() Окунь павлиний | оз. Лосиное | 1 | 314.00 кг | 314.00 кг | |
![]() Окунь пятнистый | оз. Лосиное | 1 | 928.00 кг | 928.00 кг | |
![]() Хариус европейский | оз. Куори | 1 | 2.56 кг | 2.56 кг | |
![]() Корюшка азиатская | р. Яма | 1 | 88.00 кг | 88.00 кг | |
![]() Голец Куорский | оз. Куори | 1 | 27.92 кг | 27.92 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!