Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Real Worm 7-001| Рыба | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Камбала хоботная | Норвежское море | 18 | 80.15 кг | 882.00 кг | |
![]() Тюрбо | Норвежское море | 18 | 11.24 кг | 17.56 кг | |
![]() Берш | р. Сура | 14 | 95.48 кг | 736.00 кг | |
![]() Бельдюга европейская | Норвежское море | 14 | 601.00 кг | 971.00 кг | |
![]() Камбала морская | Норвежское море | 12 | 78.49 кг | 897.00 кг | |
![]() Керчак европейский | Норвежское море | 10 | 2.78 кг | 3.80 кг | |
![]() Пикша | Норвежское море | 10 | 87.57 кг | 797.00 кг | |
![]() Скат колючий | Норвежское море | 10 | 7.38 кг | 10.89 кг | |
![]() Пинагор | Норвежское море | 8 | 4.07 кг | 6.03 кг | |
![]() Мидия | Норвежское море | 8 | 57.88 кг | 80.00 кг | |
![]() Катран | Норвежское море | 7 | 4.60 кг | 8.41 кг | |
![]() Окунь малоротый | оз. Лосиное | 6 | 1.97 кг | 2.36 кг | |
![]() Менёк | Норвежское море | 6 | 10.46 кг | 19.81 кг | |
![]() Сельдь атлантическая | Норвежское море | 6 | 503.50 кг | 849.00 кг | |
![]() Путассу северная | Норвежское море | 6 | 659.50 кг | 908.00 кг | |
![]() Макрель атлантическая | Норвежское море | 6 | 186.38 кг | 723.00 кг | |
![]() Треска атлантическая | Норвежское море | 5 | 25.23 кг | 53.90 кг | |
![]() Краб съедобный | Норвежское море | 4 | 220.37 кг | 877.00 кг | |
![]() Камбала палтусовидная | Норвежское море | 4 | 2.37 кг | 4.56 кг | |
![]() Мерлуза | Норвежское море | 4 | 657.59 кг | 987.00 кг | |
![]() Поллак | Норвежское море | 4 | 8.35 кг | 11.91 кг | |
![]() Сайда | Норвежское море | 4 | 16.79 кг | 19.12 кг | |
![]() Судак светлопёрый | оз. Лосиное | 4 | 4.06 кг | 6.65 кг | |
![]() Устрица съедобная | Норвежское море | 3 | 114.00 кг | 133.00 кг | |
![]() Сомик оливковый | оз. Лосиное | 3 | 9.51 кг | 13.60 кг | |
![]() Гребешок исландский | Норвежское море | 3 | 158.00 кг | 206.00 кг | |
![]() Мерланг | Норвежское море | 3 | 100.22 кг | 296.00 кг | |
![]() Сайра атлантическая | Норвежское море | 3 | 653.33 кг | 707.00 кг | |
![]() Окунь каменный | Норвежское море | 2 | 15.41 кг | 23.05 кг | |
![]() Сомик канальный | оз. Лосиное | 2 | 9.84 кг | 10.67 кг | |
![]() Конгер | Норвежское море | 2 | 5.36 кг | 7.74 кг | |
![]() Судак | Ладожское оз. | 2 | 5.02 кг | 6.07 кг | |
![]() Горбыль серебристый | Норвежское море | 2 | 20.36 кг | 27.02 кг | |
![]() Лаврак полосатый гибридный | оз. Лосиное | 2 | 2.41 кг | 2.76 кг | |
![]() Окунь белый | оз. Лосиное | 2 | 1.67 кг | 1.69 кг | |
![]() Зубатка пятнистая | Норвежское море | 1 | 1.79 кг | 1.79 кг | |
![]() Скат полярный | Норвежское море | 1 | 7.67 кг | 7.67 кг | |
![]() Таймень | р. Белая | 1 | 21.41 кг | 21.41 кг | |
![]() Судак | р. Вьюнок | 1 | 4.54 кг | 4.54 кг | |
![]() Солнечник синежаберный | оз. Лосиное | 1 | 1.73 кг | 1.73 кг | |
![]() Жерех | р. Сура | 1 | 3.37 кг | 3.37 кг | |
![]() Перловица | р. Волхов | 1 | 201.00 кг | 201.00 кг | |
![]() Палия обыкновенная | Ладожское оз. | 1 | 1.82 кг | 1.82 кг | |
![]() Вармоус | оз. Лосиное | 1 | 415.00 кг | 415.00 кг | |
![]() Горбыль речной | оз. Лосиное | 1 | 10.98 кг | 10.98 кг | |
![]() Налим | р. Северский Донец | 1 | 9.45 кг | 9.45 кг | |
![]() Краппи белый | оз. Лосиное | 1 | 1.44 кг | 1.44 кг | |
![]() Краппи чёрный | оз. Лосиное | 1 | 1.26 кг | 1.26 кг | |
![]() Лаврак полосатый | оз. Лосиное | 1 | 4.71 кг | 4.71 кг | |
![]() Окунь морской норвежский | Норвежское море | 1 | 1.60 кг | 1.60 кг | |
![]() Палия лудожная | Ладожское оз. | 1 | 2.70 кг | 2.70 кг | |
![]() Акула сельдевая атлантическая | Норвежское море | 1 | 26.07 кг | 26.07 кг | |
![]() Окунь пятнистый | оз. Лосиное | 1 | 957.00 кг | 957.00 кг | |
![]() Панцирник пятнистый | оз. Лосиное | 1 | 2.45 кг | 2.45 кг | |
![]() Краб камчатский | Норвежское море | 1 | 3.21 кг | 3.21 кг | |
![]() Акула плащеносная | Норвежское море | 1 | 31.82 кг | 31.82 кг | |
![]() Сельдь Кесслера | р. Ахтуба | 1 | 1.04 кг | 1.04 кг | |
![]() Солнечник красноухий | оз. Лосиное | 1 | 1.09 кг | 1.09 кг | |
![]() Сиг валаамский | Ладожское оз. | 1 | 541.00 кг | 541.00 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!