Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Orig Popper 4-F001| Рыба | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Горбуша | р. Нижняя Тунгуска | 146 | 20.46 кг | 990.00 кг | |
![]() Хариус западносибирский | р. Нижняя Тунгуска | 137 | 69.51 кг | 990.00 кг | |
![]() Хариус восточносибирский | р. Нижняя Тунгуска | 92 | 96.70 кг | 968.00 кг | |
![]() Ленок острорылый | р. Нижняя Тунгуска | 87 | 3.62 кг | 6.40 кг | |
![]() Форель ручьевая | р. Нижняя Тунгуска | 81 | 23.09 кг | 791.00 кг | |
![]() Валёк | р. Нижняя Тунгуска | 38 | 344.12 кг | 954.00 кг | |
![]() Омуль арктический | р. Нижняя Тунгуска | 23 | 347.84 кг | 986.00 кг | |
![]() Хариус европейский | р. Белая | 20 | 3.36 кг | 4.77 кг | |
![]() Таймень | р. Нижняя Тунгуска | 20 | 17.20 кг | 47.00 кг | |
![]() Форель ручьевая | р. Белая | 15 | 3.19 кг | 4.50 кг | |
![]() Жерех | р. Белая | 13 | 5.30 кг | 6.96 кг | |
![]() Гольян озёрный | р. Нижняя Тунгуска | 10 | 105.60 кг | 145.00 кг | |
![]() Муксун | р. Нижняя Тунгуска | 9 | 104.95 кг | 907.00 кг | |
![]() Елец сибирский | р. Нижняя Тунгуска | 7 | 105.71 кг | 248.00 кг | |
![]() Голец сибирский-усач | р. Нижняя Тунгуска | 6 | 44.67 кг | 63.00 кг | |
![]() Краснопёр монгольский | р. Яма | 6 | 112.17 кг | 665.00 кг | |
![]() Пелядь | р. Нижняя Тунгуска | 6 | 2.48 кг | 3.59 кг | |
![]() Мальма | р. Яма | 5 | 4.40 кг | 8.08 кг | |
![]() Хариус восточносибирский | р. Яма | 5 | 230.75 кг | 454.00 кг | |
![]() Нерка | р. Яма | 5 | 245.70 кг | 696.00 кг | |
![]() Голавль | р. Белая | 5 | 4.48 кг | 5.49 кг | |
![]() Язь | р. Белая | 5 | 4.48 кг | 5.96 кг | |
![]() Корюшка азиатская | р. Нижняя Тунгуска | 4 | 216.50 кг | 275.00 кг | |
![]() Язь | р. Нижняя Тунгуска | 4 | 252.73 кг | 999.00 кг | |
![]() Ряпушка сибирская | р. Нижняя Тунгуска | 4 | 476.75 кг | 771.00 кг | |
![]() Хариус западносибирский | р. Белая | 4 | 1.71 кг | 2.00 кг | |
![]() Голец Леванидова | р. Яма | 3 | 157.85 кг | 471.00 кг | |
![]() Кунджа | р. Яма | 3 | 5.38 кг | 8.77 кг | |
![]() Нельма | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 8.93 кг | 17.30 кг | |
![]() Краппи белый | оз. Лосиное | 2 | 1.59 кг | 1.64 кг | |
![]() Кета | р. Яма | 2 | 2.37 кг | 2.49 кг | |
![]() Краснопёр-Угай крупночешуйчатый | р. Яма | 2 | 1.23 кг | 1.26 кг | |
![]() Голавль | р. Ахтуба | 2 | 5.00 кг | 5.33 кг | |
![]() Корюшка азиатская | р. Яма | 2 | 238.50 кг | 269.00 кг | |
![]() Голавль | р. Вьюнок | 1 | 4.20 кг | 4.20 кг | |
![]() Чавыча | р. Яма | 1 | 25.98 кг | 25.98 кг | |
![]() Чехонь | р. Ахтуба | 1 | 858.00 кг | 858.00 кг | |
![]() Чехонь | р. Северский Донец | 1 | 1.68 кг | 1.68 кг | |
![]() Шемая каспийская | р. Ахтуба | 1 | 272.00 кг | 272.00 кг | |
![]() Окунь малоротый | оз. Лосиное | 1 | 2.50 кг | 2.50 кг | |
![]() Лаврак полосатый гибридный | оз. Лосиное | 1 | 2.82 кг | 2.82 кг | |
![]() Окунь большеротый | оз. Лосиное | 1 | 5.56 кг | 5.56 кг | |
![]() Язь | оз. Старый Острог | 1 | 3.91 кг | 3.91 кг | |
![]() Краснопёрка | р. Сура | 1 | 896.00 кг | 896.00 кг | |
![]() Микижа | р. Яма | 1 | 7.71 кг | 7.71 кг | |
![]() Жерех | р. Ахтуба | 1 | 1.79 кг | 1.79 кг | |
![]() Горбуша | р. Яма | 1 | 2.72 кг | 2.72 кг | |
![]() Омуль байкальский | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.15 кг | 1.15 кг | |
![]() Окунь пятнистый | оз. Лосиное | 1 | 1.97 кг | 1.97 кг | |
![]() Пузанок каспийский | р. Ахтуба | 1 | 107.00 кг | 107.00 кг | |
![]() Сельдь Бражникова | р. Ахтуба | 1 | 85.00 кг | 85.00 кг | |
![]() Сельдь Кесслера | р. Ахтуба | 1 | 669.00 кг | 669.00 кг | |
![]() Сима | р. Яма | 1 | 2.37 кг | 2.37 кг | |
![]() Сиг-пыжьян | р. Белая | 1 | 3.80 кг | 3.80 кг | |
![]() Тугун | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 22.00 кг | 22.00 кг | |
![]() Форель озерная | оз. Куори | 1 | 6.95 кг | 6.95 кг | |
![]() Форель севанская | оз. Куори | 1 | 3.74 кг | 3.74 кг | |
![]() Голец арктический | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 12.05 кг | 12.05 кг | |
![]() Голец арктический | оз. Куори | 1 | 5.72 кг | 5.72 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!