Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Natural Squid - 23 - 06| Рыба | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Окунь-клювач | Норвежское море | 334 | 10.87 кг | 873.00 кг | |
![]() Мерлуза | Норвежское море | 306 | 11.47 кг | 932.00 кг | |
![]() Центролоф чёрный | Норвежское море | 237 | 16.61 кг | 34.76 кг | |
![]() Зубатка полосатая | Норвежское море | 230 | 14.38 кг | 23.54 кг | |
![]() Кальмар обыкновенный | Норвежское море | 219 | 74.75 кг | 949.00 кг | |
![]() Окунь морской норвежский | Норвежское море | 214 | 11.10 кг | 869.00 кг | |
![]() Окунь морской золотистый | Норвежское море | 191 | 10.99 кг | 419.00 кг | |
![]() Акула сельдевая атлантическая | Норвежское море | 190 | 72.89 кг | 185.06 кг | |
![]() Зубатка пятнистая | Норвежское море | 174 | 14.24 кг | 26.91 кг | |
![]() Мольва обыкновенная | Норвежское море | 157 | 19.29 кг | 40.95 кг | |
![]() Катран | Норвежское море | 154 | 6.50 кг | 10.73 кг | |
![]() Акула плащеносная | Норвежское море | 147 | 25.59 кг | 65.06 кг | |
![]() Мольва голубая | Норвежское море | 143 | 19.09 кг | 41.19 кг | |
![]() Зубатка синяя | Норвежское море | 141 | 19.08 кг | 605.00 кг | |
![]() Конгер | Норвежское море | 138 | 41.77 кг | 79.14 кг | |
![]() Акула гренландская полярная | Норвежское море | 129 | 172.12 кг | 592.69 кг | |
![]() Палтус синекорый | Норвежское море | 126 | 17.30 кг | 31.62 кг | |
![]() Меч-рыба | Норвежское море | 124 | 119.11 кг | 402.88 кг | |
![]() Палтус атлантический | Норвежское море | 121 | 95.80 кг | 233.23 кг | |
![]() Треска атлантическая | Норвежское море | 109 | 50.39 кг | 85.41 кг | |
![]() Сайда | Норвежское море | 104 | 21.46 кг | 30.65 кг | |
![]() Окунь каменный | Норвежское море | 99 | 36.20 кг | 71.56 кг | |
![]() Менёк | Норвежское море | 97 | 18.95 кг | 29.85 кг | |
![]() Тунец голубой | Норвежское море | 94 | 79.74 кг | 375.96 кг | |
![]() Макрурус северный | Норвежское море | 82 | 175.76 кг | 976.00 кг | |
![]() Мерланг | Норвежское море | 73 | 15.43 кг | 912.00 кг | |
![]() Акула гигантская | Норвежское море | 59 | 195.90 кг | 1217.92 кг | |
![]() Берикс красный | Норвежское море | 50 | 50.64 кг | 924.00 кг | |
![]() Поллак | Норвежское море | 49 | 11.17 кг | 16.71 кг | |
![]() Пинагор | Норвежское море | 48 | 36.63 кг | 931.00 кг | |
![]() Пикша | Норвежское море | 47 | 11.66 кг | 16.96 кг | |
![]() Гимантолоф атлантический | Норвежское море | 45 | 134.13 кг | 893.00 кг | |
![]() Опах краснопёрый | Норвежское море | 40 | 85.20 кг | 175.03 кг | |
![]() Скат полярный | Норвежское море | 39 | 5.76 кг | 9.16 кг | |
![]() Камбала хоботная | Норвежское море | 32 | 79.84 кг | 886.00 кг | |
![]() Ликод Эсмарка | Норвежское море | 31 | 322.10 кг | 995.00 кг | |
![]() Морской чёрт | Норвежское море | 25 | 23.12 кг | 44.83 кг | |
![]() Горбыль серебристый | Норвежское море | 23 | 44.80 кг | 83.60 кг | |
![]() Камбала палтусовидная | Норвежское море | 21 | 44.29 кг | 856.00 кг | |
![]() Угольщик обыкновенный | Норвежское море | 15 | 171.50 кг | 946.00 кг | |
![]() Сельдь атлантическая | Норвежское море | 13 | 535.46 кг | 921.00 кг | |
![]() Путассу северная | Норвежское море | 11 | 580.34 кг | 951.00 кг | |
![]() Макрель атлантическая | Норвежское море | 9 | 1.88 кг | 3.37 кг | |
![]() Керчак европейский | Норвежское море | 9 | 3.88 кг | 4.84 кг | |
![]() Скат колючий | Норвежское море | 6 | 9.48 кг | 14.25 кг | |
![]() Ликод полуголый | Норвежское море | 5 | 456.83 кг | 914.00 кг | |
![]() Тюрбо | Норвежское море | 4 | 14.62 кг | 19.55 кг | |
![]() Краб камчатский | Норвежское море | 3 | 271.45 кг | 804.00 кг | |
![]() Химера европейская | Норвежское море | 2 | 306.66 кг | 612.00 кг | |
![]() Камбала морская | Норвежское море | 2 | 5.94 кг | 6.98 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!