Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Natural Squid - 23 - 04| Рыба | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Окунь морской норвежский | Норвежское море | 84 | 22.94 кг | 978.00 кг | |
![]() Зубатка полосатая | Норвежское море | 80 | 14.43 кг | 22.01 кг | |
![]() Окунь морской золотистый | Норвежское море | 66 | 7.87 кг | 13.85 кг | |
![]() Центролоф чёрный | Норвежское море | 62 | 17.31 кг | 33.58 кг | |
![]() Треска атлантическая | Норвежское море | 60 | 49.94 кг | 81.67 кг | |
![]() Зубатка пятнистая | Норвежское море | 60 | 29.26 кг | 975.00 кг | |
![]() Сайда | Норвежское море | 60 | 22.35 кг | 30.86 кг | |
![]() Кальмар обыкновенный | Норвежское море | 56 | 76.15 кг | 899.00 кг | |
![]() Мерланг | Норвежское море | 53 | 2.98 кг | 4.26 кг | |
![]() Менёк | Норвежское море | 48 | 19.25 кг | 28.94 кг | |
![]() Мерлуза | Норвежское море | 45 | 8.81 кг | 13.83 кг | |
![]() Мольва голубая | Норвежское море | 44 | 18.93 кг | 39.16 кг | |
![]() Палтус синекорый | Норвежское море | 41 | 29.74 кг | 630.00 кг | |
![]() Акула сельдевая атлантическая | Норвежское море | 35 | 68.15 кг | 139.16 кг | |
![]() Окунь-клювач | Норвежское море | 34 | 30.57 кг | 892.00 кг | |
![]() Окунь каменный | Норвежское море | 32 | 34.89 кг | 69.30 кг | |
![]() Зубатка синяя | Норвежское море | 30 | 9.45 кг | 16.18 кг | |
![]() Мольва обыкновенная | Норвежское море | 29 | 22.32 кг | 37.12 кг | |
![]() Акула плащеносная | Норвежское море | 28 | 25.52 кг | 64.20 кг | |
![]() Конгер | Норвежское море | 26 | 39.76 кг | 75.11 кг | |
![]() Палтус атлантический | Норвежское море | 26 | 97.22 кг | 188.95 кг | |
![]() Акула гренландская полярная | Норвежское море | 26 | 155.09 кг | 460.23 кг | |
![]() Тунец голубой | Норвежское море | 23 | 67.75 кг | 187.99 кг | |
![]() Акула гигантская | Норвежское море | 20 | 188.14 кг | 628.39 кг | |
![]() Меч-рыба | Норвежское море | 20 | 113.61 кг | 248.75 кг | |
![]() Пикша | Норвежское море | 18 | 12.58 кг | 15.97 кг | |
![]() Камбала хоботная | Норвежское море | 17 | 2.78 кг | 4.13 кг | |
![]() Макрурус северный | Норвежское море | 16 | 85.28 кг | 731.00 кг | |
![]() Катран | Норвежское море | 15 | 7.19 кг | 10.53 кг | |
![]() Берикс красный | Норвежское море | 15 | 162.89 кг | 996.00 кг | |
![]() Опах краснопёрый | Норвежское море | 14 | 52.20 кг | 149.69 кг | |
![]() Скат полярный | Норвежское море | 11 | 5.36 кг | 7.99 кг | |
![]() Поллак | Норвежское море | 10 | 12.00 кг | 16.25 кг | |
![]() Макрель атлантическая | Норвежское море | 10 | 1.97 кг | 2.45 кг | |
![]() Горбыль серебристый | Норвежское море | 9 | 46.20 кг | 71.79 кг | |
![]() Гимантолоф атлантический | Норвежское море | 8 | 3.98 кг | 6.14 кг | |
![]() Сельдь атлантическая | Норвежское море | 7 | 604.29 кг | 809.00 кг | |
![]() Керчак европейский | Норвежское море | 6 | 3.39 кг | 4.75 кг | |
![]() Ликод Эсмарка | Норвежское море | 6 | 376.30 кг | 789.00 кг | |
![]() Морской чёрт | Норвежское море | 4 | 24.56 кг | 30.42 кг | |
![]() Ликод полуголый | Норвежское море | 4 | 460.79 кг | 761.00 кг | |
![]() Путассу северная | Норвежское море | 3 | 724.67 кг | 985.00 кг | |
![]() Камбала палтусовидная | Норвежское море | 3 | 3.58 кг | 4.68 кг | |
![]() Пинагор | Норвежское море | 3 | 4.05 кг | 5.72 кг | |
![]() Камбала морская | Норвежское море | 2 | 4.60 кг | 4.71 кг | |
![]() Краб съедобный | Норвежское море | 1 | 299.00 кг | 299.00 кг | |
![]() Угольщик обыкновенный | Норвежское море | 1 | 1.02 кг | 1.02 кг | |
![]() Скат колючий | Норвежское море | 1 | 7.43 кг | 7.43 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!