Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Nasty worm 2.5-002| Рыба | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Окунь солнечный | р. Северский Донец | 344 | 359.48 кг | 654.00 кг | |
![]() Тюлька черноморская | р. Северский Донец | 106 | 17.28 кг | 25.00 кг | |
![]() Сельдь черноморская | р. Северский Донец | 76 | 394.38 кг | 771.00 кг | |
![]() Пузанок каспийский | р. Ахтуба | 64 | 106.61 кг | 289.00 кг | |
![]() Чехонь | р. Северский Донец | 59 | 39.72 кг | 897.00 кг | |
![]() Краснопёрка | р. Северский Донец | 44 | 190.72 кг | 964.00 кг | |
![]() Омуль арктический | р. Нижняя Тунгуска | 24 | 205.26 кг | 997.00 кг | |
![]() Пелядь | р. Нижняя Тунгуска | 24 | 2.59 кг | 3.92 кг | |
![]() Чир | р. Нижняя Тунгуска | 23 | 70.48 кг | 875.00 кг | |
![]() Чехонь | р. Ахтуба | 22 | 177.14 кг | 877.00 кг | |
![]() Сельдь Кесслера | р. Ахтуба | 20 | 437.12 кг | 978.00 кг | |
![]() Плотва сибирская | р. Нижняя Тунгуска | 19 | 400.32 кг | 665.00 кг | |
![]() Берш | р. Северский Донец | 18 | 402.46 кг | 988.00 кг | |
![]() Шемая черноморская | р. Северский Донец | 17 | 402.65 кг | 599.00 кг | |
![]() Голавль | р. Северский Донец | 17 | 59.58 кг | 949.00 кг | |
![]() Вобла | р. Ахтуба | 17 | 278.06 кг | 789.00 кг | |
![]() Ротан | оз. Комариное | 16 | 483.31 кг | 685.00 кг | |
![]() Шемая каспийская | р. Ахтуба | 14 | 273.14 кг | 671.00 кг | |
![]() Омуль байкальский | р. Нижняя Тунгуска | 13 | 489.41 кг | 999.00 кг | |
![]() Муксун | р. Нижняя Тунгуска | 12 | 204.62 кг | 985.00 кг | |
![]() Окунь | оз. Старый Острог | 12 | 2.16 кг | 2.70 кг | |
![]() Тугун | р. Нижняя Тунгуска | 12 | 35.67 кг | 58.00 кг | |
![]() Сиг чёрный | Ладожский архипелаг | 12 | 173.49 кг | 615.00 кг | |
![]() Сельдь Бражникова | р. Ахтуба | 12 | 261.42 кг | 606.00 кг | |
![]() Подуст | р. Северский Донец | 12 | 432.43 кг | 975.00 кг | |
![]() Сиг-пыжьян | р. Нижняя Тунгуска | 10 | 2.94 кг | 4.62 кг | |
![]() Подкаменщик сибирский | р. Нижняя Тунгуска | 10 | 28.70 кг | 43.00 кг | |
![]() Краснопёр-Угай крупночешуйчатый | р. Яма | 10 | 392.46 кг | 919.00 кг | |
![]() Корюшка азиатская | р. Нижняя Тунгуска | 10 | 225.30 кг | 312.00 кг | |
![]() Нейва | р. Яма | 8 | 225.52 кг | 473.00 кг | |
![]() Тарань | р. Северский Донец | 8 | 74.31 кг | 586.00 кг | |
![]() Корюшка | Ладожский архипелаг | 7 | 103.71 кг | 199.00 кг | |
![]() Сиг валаамский | Ладожский архипелаг | 7 | 392.04 кг | 646.00 кг | |
![]() Чехонь | р. Сура | 7 | 1.42 кг | 2.01 кг | |
![]() Чукучан | р. Яма | 6 | 114.90 кг | 553.00 кг | |
![]() Ротан | оз. Старый Острог | 6 | 434.00 кг | 544.00 кг | |
![]() Сиг ладожский озёрный | Ладожский архипелаг | 6 | 291.30 кг | 632.00 кг | |
![]() Ряпушка сибирская | р. Нижняя Тунгуска | 6 | 706.20 кг | 902.00 кг | |
![]() Валёк | р. Нижняя Тунгуска | 6 | 537.87 кг | 950.00 кг | |
![]() Лещ восточный | р. Нижняя Тунгуска | 5 | 2.49 кг | 4.00 кг | |
![]() Белорыбица | р. Ахтуба | 4 | 175.20 кг | 679.00 кг | |
![]() Гольян озёрный | р. Нижняя Тунгуска | 4 | 65.50 кг | 124.00 кг | |
![]() Густера | р. Северский Донец | 4 | 301.51 кг | 924.00 кг | |
![]() Колюшка малая южная | р. Ахтуба | 4 | 27.00 кг | 57.00 кг | |
![]() Окунь | р. Вьюнок | 4 | 1.83 кг | 2.33 кг | |
![]() Плотва обыкновенная | р. Северский Донец | 4 | 288.25 кг | 686.00 кг | |
![]() Рак речной | р. Северский Донец | 4 | 93.75 кг | 132.00 кг | |
![]() Сиг свирский | Ладожский архипелаг | 3 | 269.02 кг | 626.00 кг | |
![]() Краснопёр монгольский | р. Яма | 3 | 445.33 кг | 689.00 кг | |
![]() Краснопёрка | р. Сура | 3 | 623.06 кг | 978.00 кг | |
![]() Сиг вуоксинский | Ладожский архипелаг | 3 | 249.79 кг | 596.00 кг | |
![]() Сиг валаамский | Ладожское оз. | 3 | 219.18 кг | 655.00 кг | |
![]() Рыбец | Ладожский архипелаг | 3 | 467.67 кг | 660.00 кг | |
![]() Корюшка азиатская | р. Яма | 3 | 253.67 кг | 263.00 кг | |
![]() Пескарь сибирский | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 78.00 кг | 87.00 кг | |
![]() Солнечник синежаберный | оз. Лосиное | 2 | 1.58 кг | 1.89 кг | |
![]() Палия обыкновенная | Ладожский архипелаг | 2 | 3.21 кг | 3.38 кг | |
![]() Лещ восточный | р. Ахтуба | 2 | 494.01 кг | 987.00 кг | |
![]() Подуст | р. Ахтуба | 2 | 448.50 кг | 828.00 кг | |
![]() Краснопёрка | р. Ахтуба | 2 | 1.39 кг | 1.47 кг | |
![]() Рыбец | р. Волхов | 2 | 578.50 кг | 599.00 кг | |
![]() Рыбец | Ладожское оз. | 2 | 532.50 кг | 786.00 кг | |
![]() Колюшка девятииглая | р. Яма | 2 | 57.00 кг | 61.00 кг | |
![]() Елец сибирский | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 158.50 кг | 165.00 кг | |
![]() Сиг-лудога | Ладожский архипелаг | 2 | 3.26 кг | 3.30 кг | |
![]() Сиг-лудога | Ладожское оз. | 2 | 1.86 кг | 2.56 кг | |
![]() Сом амурский | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 304.37 кг | 606.00 кг | |
![]() Голавль | оз. Комариное | 2 | 3.20 кг | 3.56 кг | |
![]() Хариус западносибирский | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 1.55 кг | 1.72 кг | |
![]() Голавль | р. Ахтуба | 2 | 2.37 кг | 2.82 кг | |
![]() Голавль | р. Вьюнок | 2 | 3.71 кг | 3.90 кг | |
![]() Берш | р. Сура | 2 | 1.30 кг | 1.39 кг | |
![]() Белоглазка | р. Северский Донец | 2 | 490.50 кг | 660.00 кг | |
![]() Форель ручьевая | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 2.00 кг | 2.00 кг | |
![]() Ряпушка | Ладожский архипелаг | 1 | 705.00 кг | 705.00 кг | |
![]() Корюшка | Ладожское оз. | 1 | 185.00 кг | 185.00 кг | |
![]() Колюшка трёхиглая | Ладожское оз. | 1 | 26.00 кг | 26.00 кг | |
![]() Колюшка трёхиглая | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 65.00 кг | 65.00 кг | |
![]() Горбыль речной | оз. Лосиное | 1 | 11.07 кг | 11.07 кг | |
![]() Сиг острожский | оз. Старый Острог | 1 | 2.24 кг | 2.24 кг | |
![]() Перловица | р. Северский Донец | 1 | 154.00 кг | 154.00 кг | |
![]() Сиг волховский | Ладожский архипелаг | 1 | 1.05 кг | 1.05 кг | |
![]() Сиг волховский | Ладожское оз. | 1 | 2.66 кг | 2.66 кг | |
![]() Ерш-носарь | р. Северский Донец | 1 | 114.00 кг | 114.00 кг | |
![]() Перловица | р. Вьюнок | 1 | 131.00 кг | 131.00 кг | |
![]() Сиг вуоксинский | Ладожское оз. | 1 | 1.82 кг | 1.82 кг | |
![]() Густера | оз. Старый Острог | 1 | 938.00 кг | 938.00 кг | |
![]() Палия обыкновенная | оз. Куори | 1 | 2.84 кг | 2.84 кг | |
![]() Валёк | р. Яма | 1 | 391.00 кг | 391.00 кг | |
![]() Берш | р. Вьюнок | 1 | 644.00 кг | 644.00 кг | |
![]() Сиг-пыжьян | р. Белая | 1 | 1.15 кг | 1.15 кг | |
![]() Густера | р. Ахтуба | 1 | 852.00 кг | 852.00 кг | |
![]() Окунь | р. Северский Донец | 1 | 1.83 кг | 1.83 кг | |
![]() Гольян | Ладожское оз. | 1 | 56.00 кг | 56.00 кг | |
![]() Стерлядь | р. Ахтуба | 1 | 1.35 кг | 1.35 кг | |
![]() Таймень | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 14.48 кг | 14.48 кг | |
![]() Стерлядь сибирская | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 5.61 кг | 5.61 кг | |
![]() Гольян | оз. Куори | 1 | 42.00 кг | 42.00 кг | |
![]() Угорь | оз. Старый Острог | 1 | 2.56 кг | 2.56 кг | |
![]() Уклейка | Ладожское оз. | 1 | 126.00 кг | 126.00 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!