Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Lynns Huge Minnow 120-004| Рыба | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Сом | р. Ахтуба | 139 | 73.99 кг | 164.76 кг | |
![]() Судак | р. Ахтуба | 12 | 8.03 кг | 11.21 кг | |
![]() Белуга каспийская | р. Ахтуба | 7 | 68.53 кг | 142.76 кг | |
![]() Мидия | Норвежское море | 7 | 52.43 кг | 63.00 кг | |
![]() Сайда | Норвежское море | 6 | 17.43 кг | 24.00 кг | |
![]() Налим | р. Ахтуба | 5 | 6.39 кг | 11.39 кг | |
![]() Минога каспийская | р. Ахтуба | 4 | 53.25 кг | 93.00 кг | |
![]() Пикша | Норвежское море | 4 | 12.62 кг | 15.05 кг | |
![]() Осётр персидский | р. Ахтуба | 4 | 23.56 кг | 32.97 кг | |
![]() Лосось каспийский | р. Ахтуба | 4 | 18.88 кг | 33.22 кг | |
![]() Горбыль серебристый | Норвежское море | 3 | 40.51 кг | 60.32 кг | |
![]() Окунь морской норвежский | Норвежское море | 2 | 231.15 кг | 459.00 кг | |
![]() Окунь каменный | Норвежское море | 2 | 27.10 кг | 31.46 кг | |
![]() Макрель атлантическая | Норвежское море | 2 | 450.46 кг | 899.00 кг | |
![]() Керчак европейский | Норвежское море | 2 | 3.16 кг | 3.25 кг | |
![]() Пинагор | Норвежское море | 2 | 3.25 кг | 3.65 кг | |
![]() Поллак | Норвежское море | 2 | 9.68 кг | 11.02 кг | |
![]() Судак | р. Сура | 2 | 9.11 кг | 9.44 кг | |
![]() Акула гренландская полярная | Норвежское море | 2 | 75.74 кг | 116.03 кг | |
![]() Рак речной | р. Ахтуба | 2 | 110.50 кг | 174.00 кг | |
![]() Устрица съедобная | Норвежское море | 2 | 123.00 кг | 134.00 кг | |
![]() Щука обыкновенная | р. Ахтуба | 2 | 9.72 кг | 10.87 кг | |
![]() Мерланг | Норвежское море | 2 | 2.93 кг | 3.12 кг | |
![]() Дрейссена речная | р. Волхов | 1 | 188.00 кг | 188.00 кг | |
![]() Окунь | р. Ахтуба | 1 | 943.00 кг | 943.00 кг | |
![]() Окунь-клювач | Норвежское море | 1 | 5.52 кг | 5.52 кг | |
![]() Опах краснопёрый | Норвежское море | 1 | 79.79 кг | 79.79 кг | |
![]() Дрейссена речная | р. Ахтуба | 1 | 144.00 кг | 144.00 кг | |
![]() Осётр русский | р. Ахтуба | 1 | 24.39 кг | 24.39 кг | |
![]() Перловица | р. Сура | 1 | 298.00 кг | 298.00 кг | |
![]() Дрейссена речная | р. Сура | 1 | 63.00 кг | 63.00 кг | |
![]() Гребешок исландский | Норвежское море | 1 | 341.00 кг | 341.00 кг | |
![]() Сельдь Кесслера | р. Ахтуба | 1 | 997.00 кг | 997.00 кг | |
![]() Сельдь атлантическая | Норвежское море | 1 | 388.00 кг | 388.00 кг | |
![]() Скат колючий | Норвежское море | 1 | 4.41 кг | 4.41 кг | |
![]() Берш | р. Сура | 1 | 1.41 кг | 1.41 кг | |
![]() Сом альбинос | р. Ахтуба | 1 | 24.86 кг | 24.86 кг | |
![]() Стерлядь | р. Ахтуба | 1 | 8.56 кг | 8.56 кг | |
![]() Угорь | р. Волхов | 1 | 694.00 кг | 694.00 кг | |
![]() Камбала хоботная | Норвежское море | 1 | 1.31 кг | 1.31 кг | |
![]() Акула сельдевая атлантическая | Норвежское море | 1 | 113.00 кг | 113.00 кг | |
![]() Катран | Норвежское море | 1 | 2.70 кг | 2.70 кг | |
![]() Конгер | Норвежское море | 1 | 25.03 кг | 25.03 кг | |
![]() Краб камчатский | Норвежское море | 1 | 3.30 кг | 3.30 кг | |
![]() Ликод полуголый | Норвежское море | 1 | 783.00 кг | 783.00 кг | |
![]() Камбала морская | Норвежское море | 1 | 5.19 кг | 5.19 кг | |
![]() Лосось ладожский | р. Волхов | 1 | 10.69 кг | 10.69 кг | |
![]() Менёк | Норвежское море | 1 | 21.53 кг | 21.53 кг | |
![]() Макрурус северный | Норвежское море | 1 | 1.36 кг | 1.36 кг | |
![]() Зубатка пятнистая | Норвежское море | 1 | 2.54 кг | 2.54 кг | |
![]() Жерех | р. Ахтуба | 1 | 4.46 кг | 4.46 кг | |
![]() Морской чёрт | Норвежское море | 1 | 6.50 кг | 6.50 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!