Собрали точки клева по всем локациям Русской рыбалки 4
Координаты | Локация | Рыба | Наживка | Точек | |
---|---|---|---|---|---|
146, 43 | р. Ахтуба | — | 1 | ||
159, 82 | р. Северский Донец | — | 1 | ||
47, 87 | р. Ахтуба | 1 | |||
67, 86 | оз. Комариное | — | 1 | ||
270, 170 | р. Яма | — | 1 | ||
118, 124 | оз. Лосиное | — | 1 | ||
108, 86 | оз. Лосиное | — | 1 | ||
75, 92 | р. Вьюнок | — | 2 | ||
63, 93 | р. Нижняя Тунгуска | — | 1 | ||
51, 120 | р. Нижняя Тунгуска | 3 | |||
79, 126 | р. Ахтуба | — | 1 | ||
93, 89 | оз. Лосиное | — | 1 | ||
79, 105 | р. Северский Донец | 1 | |||
54, 55 | Ладожское оз. | — | 1 | ||
72, 12 | р. Сура | 1 | |||
97, 127 | р. Волхов | — | 1 | ||
121, 13 | р. Волхов | 2 | |||
65, 14 | р. Сура | — | 1 | ||
111, 85 | оз. Лосиное | — | 1 | ||
75, 49 | р. Ахтуба | — | 1 | ||
131, 126 | р. Ахтуба | — | 7 | ||
34, 23 | оз. Старый Острог | — | 7 | ||
63, 96 | р. Нижняя Тунгуска | — | 1 | ||
57, 0 | р. Ахтуба | — | 1 | ||
53, 13 | оз. Старый Острог | 4 | |||
158, 50 | р. Ахтуба | 5 | |||
64, 101 | р. Волхов | — | 1 | ||
34, 30 | оз. Старый Острог | — | 1 | ||
87, 147 | оз. Янтарное | — | 1 | ||
82, 0 | р. Нижняя Тунгуска | — | 2 |
Здесь собраны кластера без дублей: мы объединяем близкие координаты, чтобы вы быстрее находили рабочие точки РР4. В одной таблице — точные координаты, какие виды рыб клюют и на какие наживки. Только проверенные точки клёва РР4.