Собрали точки клева по всем локациям Русской рыбалки 4
Координаты | Локация | Рыба | Наживка | Точек | |
---|---|---|---|---|---|
107, 163 | оз. Янтарное | 1 | |||
124, 66 | оз. Янтарное | — | 3 | ||
76, 104 | оз. Янтарное | — | 1 | ||
162, 78 | оз. Янтарное | — | 1 | ||
135, 147 | оз. Янтарное | — | 3 | ||
64, 94 | оз. Янтарное | 1 | |||
95, 136 | оз. Янтарное | — | 1 | ||
120, 155 | оз. Янтарное | — | 13 | ||
169, 83 | оз. Янтарное | — | 3 | ||
132, 147 | оз. Янтарное | 4 | |||
40, 132 | оз. Янтарное | — | 5 | ||
83, 145 | оз. Янтарное | 6 |
Здесь собраны кластера без дублей: мы объединяем близкие координаты, чтобы вы быстрее находили рабочие точки РР4. В одной таблице — точные координаты, какие виды рыб клюют и на какие наживки. Только проверенные точки клёва РР4.
Ищете точки на "Карп чешуйчатый" на оз. Янтарное РР4? На этой странице — актуальные координаты и рабочие наживки.