Собрали точки клева по всем локациям Русской рыбалки 4.
Карась серебряныйКоординаты, рыба и наживки для выбранных фильтров
Координаты | Водоём | Рыба | Наживка | Действия |
|---|---|---|---|---|
56, 50 | ||||
67, 59 | ||||
83, 145 | — | |||
55, 31 | — | |||
53, 87 | ||||
21, 67 | ||||
67, 56 | ||||
37, 32 | ||||
51, 85 | — | |||
35, 58 | ||||
44, 50 | — | |||
61, 53 | ||||
141, 98 | — | |||
27, 27 | — | |||
117, 101 | — | |||
36, 28 | — | |||
87, 87 | — | |||
52, 32 | ||||
47, 51 | — | |||
120, 121 | — | |||
40, 132 | — | |||
118, 124 | — | |||
58, 90 | — | |||
50, 38 | — | |||
34, 31 | ||||
59, 51 | — | |||
85, 45 | — | |||
43, 70 | ||||
55, 60 | ||||
63, 61 | ||||
44, 34 | ||||
24, 33 | — | |||
37, 62 | ||||
41, 56 | ||||
68, 49 | ||||
122, 135 | — | |||
61, 62 | ||||
89, 87 | ||||
44, 58 | — | |||
53, 84 | — | |||
45, 45 | ||||
113, 108 | ||||
53, 89 | ||||
28, 76 | — | |||
84, 113 | — | |||
63, 54 | ||||
79, 105 | — | |||
54, 47 | ||||
85, 107 | — | |||
128, 119 | — | |||
67, 86 | — | |||
83, 135 | — | |||
67, 49 | — | |||
70, 50 | ||||
83, 67 | — | |||
47, 72 | ||||
36, 73 | — | |||
145, 80 | — | |||
40, 73 | — | |||
46, 61 | ||||
53, 50 | ||||
44, 50 | — | |||
49, 0 | — | |||
538, 7 | ||||
75, 85 | — | |||
93, 66 | — |
Показано 66 из 66 кластеров
Здесь собраны кластера без дублей: мы объединяем близкие координаты, чтобы вы быстрее находили рабочие точки РР4. В одной таблице — точные координаты, какие виды рыб клюют и на какие наживки. Только проверенные точки клёва РР4.
Точки на "Карась серебряный" в РР4: смотрите кластера без дублей и переходите на карту.