Собрали точки клева по всем локациям Русской рыбалки 4.
Голец арктическийКоординаты, рыба и наживки для выбранных фильтров
Координаты | Водоём | Рыба | Наживка | Действия |
|---|---|---|---|---|
92, 100 | — | |||
82, 100 | — | |||
95, 174 | — | |||
113, 92 | — | |||
12, 0 | — | |||
133, 90 | — | |||
73, 161 | — | |||
99, 98 | ||||
89, 100 | — | |||
220, 188 | — | |||
120, 113 | — | |||
163, 140 | — | |||
94, 171 | — | |||
75, 113 | — | |||
82, 100 | — | |||
96, 180 | — | |||
95, 96 | — | |||
76, 104 | — | |||
101, 100 | — | |||
270, 171 | — | |||
7, 0 | — | |||
113, 108 | — | |||
109, 90 | ||||
271, 157 | — | |||
85, 88 | — |
Здесь собраны кластера без дублей: мы объединяем близкие координаты, чтобы вы быстрее находили рабочие точки РР4. В одной таблице — точные координаты, какие виды рыб клюют и на какие наживки. Только проверенные точки клёва РР4.
Точки на "Голец арктический" в РР4: смотрите кластера без дублей и переходите на карту.