Собрали точки клева по всем локациям Русской рыбалки 4.
Координаты, рыба и наживки для выбранных фильтров
Координаты | Водоём | Рыба | Наживка | Действия |
---|---|---|---|---|
56, 50 | — | |||
55, 31 | ||||
51, 85 | ||||
141, 98 | — | |||
64, 94 | — | |||
55, 63 | ||||
40, 132 | — | |||
44, 50 | — | |||
33, 103 | — | |||
46, 143 | — | |||
47, 44 | — | |||
124, 66 | — | |||
71, 130 | — | |||
89, 96 | — | |||
158, 50 | — | |||
45, 146 | — |
Здесь собраны кластера без дублей: мы объединяем близкие координаты, чтобы вы быстрее находили рабочие точки РР4. В одной таблице — точные координаты, какие виды рыб клюют и на какие наживки. Только проверенные точки клёва РР4.
Точки на "Усач альбинос" в РР4: смотрите кластера без дублей и переходите на карту.