Собрали точки клева по всем локациям Русской рыбалки 4.
ПодустКоординаты, рыба и наживки для выбранных фильтров
Координаты | Водоём | Рыба | Наживка | Действия |
|---|---|---|---|---|
120, 121 | ||||
111, 125 | ||||
73, 48 | ||||
63, 133 | — | |||
33, 103 | — | |||
70, 158 | ||||
118, 124 | ||||
46, 143 | — | |||
115, 125 | ||||
70, 100 | ||||
102, 112 | — | |||
80, 165 | — | |||
120, 118 | ||||
103, 117 | — | |||
96, 172 | ||||
75, 65 | — | |||
131, 97 | ||||
103, 128 | — | |||
68, 131 | ||||
77, 163 | — | |||
169, 121 | — | |||
66, 154 | ||||
118, 112 | ||||
104, 118 | ||||
106, 92 | ||||
54, 137 | ||||
37, 132 | — | |||
95, 141 | — | |||
57, 69 | ||||
113, 126 | ||||
18, 50 | — | |||
176, 67 | ||||
14, 75 | ||||
170, 119 | — |
Показано 34 из 34 кластеров
Здесь собраны кластера без дублей: мы объединяем близкие координаты, чтобы вы быстрее находили рабочие точки РР4. В одной таблице — точные координаты, какие виды рыб клюют и на какие наживки. Только проверенные точки клёва РР4.
Точки на "Подуст" в РР4: смотрите кластера без дублей и переходите на карту.